产品特性:注塑级 | 是否进口:否 | 产地:茂名实华 |
厂家(产地):茂名实华 | 牌号: 085(粉) | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名:PP(粉) | 加工级别:挤出级 |
特性级别:标准级 | 用途级别:型材、 电动工具配件 | 品牌:PP(粉) |
产品规格:085(粉) | 是否属于跨境专供商品:PP(粉) |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm? | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 33.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 11 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 - 1% 正割 2 | 1240 | MPa | ASTM D790A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 37 | J/m | ASTM D256A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 92.0 | °C | ASTM D648 |
备注 | |
---|---|
1 . | 51 mm/min |
2 . | 1.3 mm/min |